Hallenbelegungsplan nach Abteilung
Abteilung Badminton | ||||
Tag/Uhrzeit | Halle | Übungsleiter | ||
Mittwoch | ||||
19:15 - 22:00 | Hessentagshalle | G. Meister, B. Hüttel, M. Mundil | ||
Donnerstag | ||||
18:00 - 20:00 | Hessentagshalle | G. Meister, B. Hüttel, M. Mundil | ||
Abteilung Handball | ||||
Tag/Uhrzeit | Gruppe | Halle | Übungsleiter | |
Montag | ||||
16:30 - 18:00 | mC-Jugend | Großsporthalle | W. Ruhlandt, I. Ruhlandt | |
17:30 - 19:00 | mE-Jugend | Großsporthalle | C. Dietz, F. Wolter | |
19:00 - 20:30 | Damen II | Großsporthalle | S. Naidzinavicius, S. Marquardt, P. Staps | |
20:00 - 21:45 | Damen I | Großsporthalle | S. Wagner | |
20:00 - 21:30 | Ü 30 Damen | Weinbergschule | R. Geyer | |
Dienstag | ||||
16:00 - 17:30 | wE-Jugend | Hessentagshalle | S. Eck, J. Eck, U. Haupt | |
16:30 - 18:00 | wD-Jugend | Hessentagshalle | M. Ernst | |
16:30 - 18:00 | wC2-Jugend | Hessentagshalle | W. Ruhlandt, G. Ersoy | |
17:30 - 19:00 | wC1-Jugend | Bulauhalle | S. Schmidt, L. Heinbuch | |
17:30 - 19:00 | wA-Jugend | Hessentagshalle | I. Ruhlandt, M. Stopinski | |
17:30 - 19:00 | wB-Jugend | Hessentagshalle | I. Ruhlandt, M. Stopinski | |
20:15 - 21:45 | Herren I | Großsporthalle | H. Flath | |
20:15 - 21:45 | Herren II | Großsporthalle | W. Ruhlandt | |
Mittwoch | ||||
16:00 - 17:30 | F-Jugend | Hessentagshalle | A. Alig Galera, M. Breiteband | |
17:30 - 19:00 | Torwarttraining | Großsporthalle | M. Stopinski bis Dezember | |
17:30 - 19:00 | mD-Jugend | Bulauhalle | S. Bassermann, | |
19:00 - 20:30 | wA-Jugend | Großsporthalle | I. Ruhlandt, M. Stopinski bis Dezember | |
19:00 - 20:30 | wB-Jugend | Großsporthalle | I. Ruhlandt, M. Stopinski bis Dezember | |
19:00 - 20:30 | Damen I | Großsporthalle | S. Wagner bis Dezember | |
19:00 - 20:30 | mB-Jugend | Bulauhalle | F. King | |
Donnerstag | ||||
15:30 - 17:15 | wE-Jugend | Bulauhalle | S. Eck, J. Eck, U. Haupt | |
16:00 - 17:30 | wD-Jugend | Großsporthalle | M. Ernst | |
16:45 - 18:15 | wC2-Jugend | Großsporthalle | W. Ruhlandt, G. Ersoy | |
17:30 - 19:00 | mE-Jugend | Bulauhalle | ||
17:30 - 19:00 | Torwarttraining | Großsporthalle | M. Stopinski ab Dezember | |
17:30 - 19:00 | wA-Jugend | Großsporthalle | I. Ruhlandt, M. Stopinski ab Dezember | |
17:30 - 19:00 | wB-Jugend | Großsporthalle | I. Ruhlandt, M. Stopinski ab Dezember | |
19:00 - 20:30 | Damen I | Großsporthalle | S. Wagner | |
20:15 - 21:45 | Herren II | Großsporthalle | W. Ruhlandt | |
Freitag | ||||
15:30 - 17:00 | mD-Jugend | Großsporthalle | S. Bassermann, R. Bopp | |
16:00 - 17:30 | mC-Jugend | Großsporthalle | W. Ruhlandt, I. Ruhlandt | |
16:00 - 17:30 | wC1-Jugend | Großsporthalle | S. Schmidt, L. Heinbuch | |
16:00 - 17:30 | Minis | Hessentagshalle | L. Hutin, M. Breideband | |
16:00 - 17:30 | Superminis | Hessentagshalle | S. Betz | |
19:00 - 20:30 | wA-Jugend | Großsporthalle | I. Ruhlandt, M. Stopinski | |
19:00 - 20:30 | wB-Jugend | Großsporthalle | I. Ruhlandt, M. Stopinski | |
19:30 - 21:00 | Damen II | Großsporthalle | S. Naidzinavicius, S. Marquardt, P. Staps | |
20:15 - 21:45 | Herren I | Großsporthalle | H. Flath | |
Abteilung Karneval | ||||
Tag/Uhrzeit | Gruppe | Halle | Übungsleiter | |
Montag | ||||
18:00 - 19:30 | Tanz-Trio | Gründauschule | N. Oppermann | |
19:30 - 22:30 | Honey Bunnies | Gründauschule | N. Oppermann | |
Dienstag | ||||
16:00 - 17:30 | Knallbonbons | Weinbergschule | N. Oppermann | |
Mittwoch | ||||
20:00 - 21:30 | Prinzengarde | Gründauschule | F. Oschütz | |
21:30 - 23:00 | FlaMENgos | Gründauschule | F. Oschütz, J. Reuter | |
Donnerstag | ||||
16:30 - 18:00 | Funkengarde | Gründauhalle | N. Oppermann | |
18:00 - 19:30 | Freizeitsport | Gründauhalle | R. Knoll | |
Freitag | ||||
21:00 - 23:00 | Knerrndäncer | Gründauhalle | N. Fischer | |
Sonntag | ||||
14:00 - 16:00 | Whooo Girls | Gründauhalle | M. Leissner, D. Schnarr | |
16:00 - 18:00 | Sondertrainings | Gründauhalle | ||
Abteilung Leichtathletik | ||||
Tag/Uhrzeit | Gruppe | Halle | Übungsleiter | |
Montag | ||||
17:30 - 19:00 | U 12 | Weinbergschule | R. Hesseling | |
18:00 - 19:00 | U8 / U10 | Gründauhalle | H. Bayerl | |
18:00 - 19:30 | U 14 | Weinbergschule | S. Fuchs, U. Schultheis | |
18:00 - 19:30 | U 16 /Aktive/ Senioren | T-F-Stadion | C. Krüger, W. Rebernik | |
Mittwoch | ||||
17:30 - 19:00 | U 12 | T-F-Stadion | R. Hesseling | |
17:30 - 19:00 | U 14 | T-F-Stadion | S. Fuchs, U. Schultheis | |
17:30 - 19:00 | U 16 / Aktive / Senioren | T-F-Stadion | J. Hesseling, W. Rebernik | |
Freitag | ||||
17:30 - 19:00 | U 8 / U 10 | Großsporthalle | H. Bayerl | |
17:30 - 19:00 | U 12 | T-F-Stadion | R. Hesseling | |
18:00 - 19:30 | U 14 | T-F-Stadion | S. Fuchs, U. Schultheis | |
18:00 - 19:30 | U 16 /Aktive/ Senioren | T-F-Stadion | J. Hesseling, W. Rebernik | |
19:30 - 21:00 | Fitness-Männer | Gründauhalle | R. Watermann | |
Abteilung Turnen | ||||
Tag/Uhrzeit | Gruppe | Halle | Übungsleiter | |
Montag | ||||
08:30 - 11:30 | KiGa-Kooperation | Gründauhalle | S. Schädlich | |
15:00 - 16:30 | Wkt. P1, P2, P4 | Gründauhalle | B. Schonlau, T. Simon | |
16:30 - 18:00 | Wkt. P5, P6-P8 | Gründauhalle | J. Simon, T. Simon | |
16:30 - 18:00 | Wkt. Jungen | Gründauhalle | K. Straub, B. Schonlau | |
18:00 - 18:30 | Lauftraining | Gründauhalle | M. Simon | |
20:00 - 21:30 | Fit für Sommer/Winter | Gründauhalle | E. Schulz | |
Dienstag | ||||
09:00 - 10:00 | Fitness Damen | Gründauhalle | E. Ruth | |
16:30 - 17:30 | Mutter & Kind Turnen | Gründauhalle | E. Ruth | |
17:30 - 18:30 | Gerätturnen | Gründauhalle | S. Behrends, H. Neumann | |
19:00 - 20:30 | Brustkrebsnachsorge | gr. Sitzungszimmer | S. Behrends | |
Mittwoch | ||||
09:00 - 12:00 | KiGa-Kooperation | Gründauhalle | S. Schädlich | |
14:30 - 15:30 | Kleinkinder Turnen | Gründauhalle | A. Matz | |
15:30 - 16:30 | Mutter & Kind Turnen | Gründauhalle | A. Matz | |
Wi. 16:00 - 17:00 | Walking | Weinbergschule | H. Bremer | |
16:30 - 18:00 | Wkt. P3, P4 | Gründauhalle | S. Barthel | |
17:30 - 19:00 | Wkt. P6-P8 | Gründauhalle | ||
17:30 - 19:00 | Wkt. Jungen | Gründauhalle | M. Hallenberg | |
So. 18:00 - 19:30 | Walking | Weinbergschule | H. Bremer | |
19:00 - 20:00 | Sanfte Gymnastik | Gründauhalle | S. Behrends | |
Donnerstag | ||||
10:00 - 11:00 | Seniorengymnastik | Gründauhalle | R. De Wasch | |
19:00 - 20:00 | XXL Walking | T-F-Stadion | S. Behrends | |
19:30 - 20:30 | Body Total | Gründauhalle | K. Jung | |
20:30 - 22:00 | Fitness-Mix Damen | Gründauhalle | E. Ruth | |
Freitag | ||||
10:30 - 11:30 | Tagesmütter | Gründauhalle | K. Eller | |
16:00 - 17:00 | Wkt. P1, P2 | Gründauhalle | B. Schonlau, T. Simon | |
16:00 - 17:30 | Wkt. P3, P5 | Gründauhalle | S. Barthel, J. Simon | |
16:30 - 17:30 | Le Parkour | Weinbergschule | S. Viel, | |
17:00 - 18:30 | Airtrack-Training | Gründauhalle | S. Barthel, J. Simon | |
17:30 - 19:30 | Konorarsport | Weinbergschule | S. Behrends, K. Späth | |
18:30 - 19:30 | Sport und Fun | Gründauhalle | J. Simon | |
Abteilung Twirling | ||||
Tag/Uhrzeit | Halle | Übungsleiter | ||
Montag | ||||
16:30 - 19:00 | Hessentagshalle | A-K Hildenhagen, S. Groß, S. Deak, A. Weber, S. Geckeler | ||
Mittwoch | ||||
16:30 - 19:00 | Großsporthalle | A-K Hildenhagen, S. Groß, S. Deak, A. Weber, S. Geckeler | ||
Freitag | ||||
16:30 - 20:00 | Gründauschule | A-K Hildenhagen, S. Groß, S. Deak, A. Weber | ||
Samstag | ||||
10:00 - 18:00 | Gründauschule | A-K Hildenhagen, S. Groß, S. Deak, S. Geckeler | ||
Sonntag | ||||
11:00 - 18:00 | Gründauschule | A-K Hildenhagen | ||
Kurse | ||||
Tag/Uhrzeit | Gruppe | Halle | Übungsleiter | |
Montag | ||||
17:45 - 18:45 | Pilates | gr. Sitzungszimmer | K. Stilzebach | |
19:00 - 20:00 | Flexibar | Gründauhalle | D. Ott | |
Dienstag | ||||
18:45 - 19:45 | Wirbelsäulengymnastik | III | Gründauhalle | D. Ott |
19:45 - 20:45 | Wirbelsäulengymnastik | IV | Gründauhalle | D. Ott |
Mittwoch | ||||
20:00 - 21:00 | Skigymnastik | Gründauhalle | N. Neukamp | |
Freitag | ||||
08:00 - 09:00 | Wirbelsäulengymnastik | I | Gründauhalle | D. Ott |
09:15 - 10:15 | Wirbelsäulengymnastik | II | Gründauhalle | D. Ott |
19:00 - 20:00 | Zumba | Gründauschule | A. Sena Baumann |
Stand: September 2019