Hallenbelegungsplan nach Sportstätte
Gründauhalle
Tag/Uhrzeit | Gruppe | Abteilung | Übungsleiter | ||
Montag | |||||
08:30 - 12:00 | KiGa-Kooperation | Turnen | S. Schädlich | ||
15:00 - 16:30 | Wkt. Minis | Turnen | B. Schonlau, | T. Simon | |
15:00 - 16:30 | Wkt. Midis | Turnen | C. Wagner, | S. Barthel | |
16:30 - 18:00 | Wkt. Maxis | Turnen | N. Wagner, | T. Simon | |
16:30 - 18:00 | Wkt. Jungen | Turnen | K. Straub | ||
18:00 - 19:00 | U8 / U10 | Leichtathletik | H. Bayerl | ||
19:00 - 20:00 | Flexibar | Turnen | D. Ott | ||
20:00 - 21:30 | Fit für Sommer/Winter | Turnen | E. Schulz |
Dienstag | |||||
09:00 - 10:00 | Fitness Damen | Turnen | E. Ruth | ||
16:30 - 17:30 | Mutter & Kind Turnen | Turnen | E. Ruth | ||
17:30 - 18:30 | Gerätturnen | Turnen | S. Behrends, | H. Neumann | |
18:45 - 19:45 | Wirbelsäulengymnastik III | Turnen | D. Ott | ||
19:45 - 20:45 | Wirbelsäulengymnastik IV | Turnen | D. Ott |
|
Mittwoch | |||||
08:30 - 12:00 | KiGa-Kooperation | Turnen | S. Schädlich | ||
14:30 - 15:30 | Kleinkinder Turnen | Turnen | A. Matz | ||
15:30 - 16:30 | Kinderfitness | Turnen | A. Matz | ||
16:30 - 18:00 | Wkt. Maxis | Turnen | N. Wagner, | T. Simon | |
16:30 - 18:00 | Wkt. Jungen | Turnen | M. Hallenberg | ||
18:00 - 19:00 | Airtrack-Training | Turnen | N. Wagner, | C. Wagner | |
19:00 - 20:00 | Sanfte Gymnastik | Turnen | S. Behrends | ||
20:00 - 21:00 | Skigymnastik | Turnen | N. Neukamp |
Donnerstag | |||||
10:00 - 11:00 | Seniorengymnastik | Turnen | R. De Wasch | ||
16:30 - 18:00 | Funkengarde | Karneval | N. Thomas, | N. Oppermann | |
18:00 - 19:30 | Freizeitsport | Karneval | R. Knoll | ||
19:30 - 20:30 | Body Total | Turnen | K. Jung | ||
20:30 - 22:00 | Fitness-Mix Damen | Turnen | E. Ruth |
Freitag | |||||
08:00 - 09:00 | Wirbelsäulengymnastik I | Turnen | D. Ott | ||
09:15 - 10:15 | Wirbelsäulengymnastik II | Turnen | D. Ott | ||
10:30 - 11:30 | Tagesmütter | Turnen | K. Eller | ||
15:30 - 16:30 | Wkt. Minis | Turnen | B. Schonlau, | T. Simon | |
16:30 - 17:30 | Wkt. Midis | Turnen | C. Wagner, | S. Barthel | |
17:30 - 18:30 | Konditionstraining | Turnen | M. Simon, | J. Simon | |
18:30 - 19:30 | Sport und Fun | Turnen | J. Simon | ||
19:30 - 21:00 | Fitness-Männer | Leichtathletik | R. Watermann | ||
21:00 - 23:00 | Knerrndäncer | Karneval | N. Fischer |
Sonntag | |||||
14:00 - 16:00 | Whoo Girls | Karneval | M. Leissner, | D. Schnarr |
gr. Sitzungszimmer (Gründauhalle)
Tag/Uhrzeit | Gruppe | Abteilung | Übungsleiter | |
Montag | ||||
17:45 - 18:45 | Pilates | Turnen | K. Stilzebach |
Dienstag | ||||
19:00 - 20:30
|
Brustkrebsnachsorge
|
Turnen
|
S. Behrends
|
Donnerstag | ||||
18:00 - 19:00 | Tanzsolo | Karneval | N. Thomas |
Sporthalle Weinbergschule
Tag/Uhrzeit | Gruppe | Abteilung | Übungsleiter | ||
Montag | |||||
17:30 - 19:00 | U 12 | Leichtathletik | R. Hesseling | ||
17:30 - 19:00 | U 14 | Leichtathletik | S. Fuchs, | U. Schultheis | |
20:00 - 21:30 | Ü 30 Damen | Handball | R. Geyer |
Dienstag | ||||
17:15 - 18:45 | Tanz-Trio | Karneval | N. Oppermann |
Mittwoch | ||||
16:00 - 17:15 | Knallbonbons | Karneval | N. Oppermann | |
Wi. 16:00 - 17:00 | Walking | Turnen | H. Bremer | |
So. 18:00 - 19:30 | Walking | Turnen | H. Bremer |
Freitag | |||||
16:30 - 17:30 | Le Parkour | Turnen | S. Viel, | M. Mag | |
17:30 - 19:30 | Konorarsport | Turnen | S. Behrends, | K. Späth |
Sporthalle Gründauschule
Tag/Uhrzeit | Gruppe | Abteilung | Übungsleiter | ||
Montag | |||||
19:30 - 22:30 | Honey Bunnies | Karneval | N. Thomas, | N. Oppermann | |
Mittwoch | |||||
20:00 - 21:30 | Prinzengarde | Karneval | F. Oschütz, | S. Geis | |
21:30 - 22:30 | FlaMENgos | Karneval | F. Oschütz, | J. Reuter | |
Freitag | |||||
16:30 - 20:00 | Twirling | ||||
19:00 - 20:00 | Zumba | Turnen | A. Sena Baumann | ||
Samstag | |||||
10:00 - 18:00 | Twirling | ||||
Sonntag | |||||
11:00 - 18:00 | Twirling |
Thermo-Fischer-Stadion
Tag/Uhrzeit | Gruppe | Abteilung | Übungsleiter | ||
Montag | |||||
17:30 - 19:00 | U 16 /Aktive/ Senioren | Leitathletik | C. Krüger, | W. Rebernik | |
Mittwoch | |||||
17:30 - 19:00 | U 14 | Leitathletik | S. Fuchs, | U. Schultheis | |
17:30 - 19:00 | U 16 / Aktive / Senioren | Leitathletik | J. Hesseling, | W. Rebernik | |
Donnerstag | |||||
19:00 - 20:00 | XXL Walking | Turnen | S. Behrends | ||
Freitag | |||||
17:30 - 19:00 | U 14 | Leitathletik | S. Fuchs, | U. Schultheis | |
17:30 - 19:00 | U 16 /Aktive/ Senioren | Leitathletik |
Großsporthalle (KKS)
Tag/Uhrzeit | Gruppe | Abteilung | Übungsleiter | ||
Montag | |||||
16:30 - 18:00 | mC-Jugend | Handball | W. Ruhlandt, | I. Ruhlandt | |
17:30 - 19:00 | mB-Jugend | Handball | F. Koog, | F. King | |
17:30 - 19:00 | mA-Jugend | Handball | F. Koog, | F. King | |
19:00 - 20:30 | Damen II | Handball | S. Schmidt | ||
20:00 - 21:30 | Damen I | Handball | S. Wagner | ||
Dienstag | |||||
16:30 - 18:00 | wD-Jugend | Handball | W. Ruhland, | M. Ernst | |
16:30 - 18:00 | mE-Jugend | Handball | S. Bassermann, | Rainer Bopp | |
20:00 - 21:45 | Herren I | Handball | L. Jung | ||
Mittwoch | |||||
16:30 - 19:00 | Twirling | ||||
17:30 - 19:00 | Torwarttraining | Handball | M. Stopinski | ||
Donnerstag | |||||
16:30 - 18:00 | mE-Jugend | Handball | S. Bassermann, | R. Bopp | |
16:30 - 18:00 | mD-Jugend | Handball | S. Bassermann, | R. Bopp | |
16:45 - 18:15 | wD-Jugend | Handball | W. Ruhlandt, | M. Ernst | |
17:45 - 19:15 | wA-Jugend | Handball | I. Ruhlandt, | M. Stopinski | |
17:45 - 19:15 | wB-Jugend | Handball | I. Ruhlandt, | M. Stopinski | |
19:00 - 20:30 | Damen I | Handball | S. Wagner | ||
20:00 - 21:45 | Herren I | Handball | L. Jung | ||
20:15 - 21:45 | Herren II | Handball | W. Ruhlandt | ||
Freitag | |||||
15:30 - 17:00 | wC-Jugend | Handball | L. Heinbuch, | S. Grünbacher | |
15:30 - 17:00 | mC-Jugend | Handball | W. Ruhlandt, | I. Ruhlandt | |
17:30 - 19:00 | U 8 / U 10 | Leichtathletik | H. Bayerl | ||
19:00 - 20:30 | Damen II | Handball | S. Schmidt | ||
20:00 - 21:45 | wA-Jugend | Handball | I. Ruhlandt, | M. Stopinski | |
20:00 - 21:45 | wB-Jugend | Handball | I. Ruhlandt, | M. Stopinski |
Hessentagshalle (KKS)
Tag/Uhrzeit | Gruppe | Abteilung | Übungsleiter | ||||
Montag | |||||||
16:30 - 19:00 | Twirling | ||||||
Dienstag | |||||||
16:00 - 17:30 | wE-Jugend | Handball | J. Paschke | ||||
17:30 - 19:00 | wA-Jugend | Handball | I. Ruhlandt, | M. Stopinski | |||
19:15 - 22:00 | wB-Jugend | Handball | I. Ruhlandt, | M. Stopinski | |||
Mittwoch | |||||||
16:00 - 17:30 | F-Jugend | Handball | L. Barnack, L. Pankotsch, A. Alig | Galera | |||
17:30 - 19:00 | wE-Jugend | Handball | J. Paschke | ||||
19:15 - 22:00 | Badminton | G. Meister | |||||
Donnerstag | |||||||
18:00 - 20:00 | Badminton | G. Meister | |||||
Freitag | |||||||
16:15 - 17:30 | Minis | Handball | L. Hutin, | M. Breiteband | |||
16:15 - 17:30 | Superminis | Handball | S. Betz |
Bulauhalle (Rodenbach)
Tag/Uhrzeit | Gruppe | Abteilung | Übungsleiter | ||
Dienstag | |||||
16:30 - 18:00 | mD-Jugend | Handball | S. Bassermann, | R. Bopp | |
17:30 - 19:00 | wC-Jugend | Handball | L. Heinbuch, | S. Grünbacher | |
Mittwoch | |||||
17:30 - 19:00 | mD-Jugend | Handball | S. Bassermann, | R. Bopp | |
17:30 - 19:00 | mE-Jugend | Handball | S. Bassermann, | R. Bopp | |
19:00 - 20:30 | mA-Jugend | Handball | F. Koog, | F. King | |
19:00 - 20:30 | mB-Jugend | Handball | F. Koog, | F. King | |
Donnerstag | |||||
15:45 - 17:15 | wE-Jugend | Handball | J. Paschke |
Jugendzentrum (Ronneburg)
Tag/Uhrzeit | Gruppe | Abteilung | Übungsleiter | |
Donnerstag | ||||
18:30 - 20:00 | U 12 | Leichtathletik | A. Günther | |
18:30 - 20:00 | U 16 / Aktive / Senioren | Leichtathletik | C. Krüger |
Stand: März 2019